2004-2010历年GCT考试成绩百分位统计
2010-12-15 11:08:29 www.kaoyannews.com.cn 在线咨询
百分位含义:在所有考生中,不高于该考生成绩的考生人数占全体考生的百分比。 成绩越高,百分位越高。实际上,百分位也代表了某考生考试成绩的相对位次。例如,某考生成绩为90分,百分位为87.1, 表示本学位类别全体考生中有87.1%的考生成绩等于或低于其成绩(90分); 有12.9%的考生成绩高于其成绩。 换句话说,其成绩排在12.9%的考生之后。
GCT百分位指的是GCT考试成绩的一个排名情况,同时一般也是各高等院校划定分数线的一个参考依据。
GCT考试成绩百分位为不高于该考生总成绩的考生人数占全体考生的百分比。它代表了某考生考试成绩在本次考试中的相对位次。
例如,考生张三总成绩为260,百分位为72.4,表示在本次考试全体考生中有72.4%的考生总成绩等于或低于张三的总成绩(260分);有27.6%的考生成绩高于张三的总成绩。
| 2004-2010年GCT考试成绩百分位情况统计 | |||||||
| 分数 | 04百分位 | 05百分位 | 06百分位 | 07百分位 | 08百分位 | 09百分位 | 2010百分位 |
| 170 | 13 | 15.9 | 9.5 | 14.6 | 21.6 | ||
| 172 | 15.7 | ||||||
| 174 | 15.5 | 11.8 | 17.0 | 25.1 | |||
| 176 | 16.8 | 19.6 | 21.6 | ||||
| 178 | 21.6 | 20.9 | 19.7 | 28.8 | |||
| 180 | 19.8 | 22.3 | 21.1 | 30.6 | |||
| 182 | 23.7 | 22.5 | |||||
| 184 | 16.9 | 25.2 | |||||
| 186 | 28.4 | 18.3 | 26.8 | 30.16 | |||
| 188 | 30.3 | 19.6 | 28.4 | 38.9 | 32.1 | ||
| 190 | 28.1 | 32.2 | 30.0 | 29 | 40.9 | 33.9 | |
| 192 | 34.1 | 31.7 | 30.8 | 43.0 | |||
| 194 | 31.8 | 36.1 | 24.1 | 33.5 | 37.8 | ||
| 196 | 38.1 | 35.2 | 34.4 | 47.2 | |||
| 198 | 35.9 | 40.2 | 27.6 | 36.9 | 49.3 | 41.92 | |
| 200 | 37.9 | 42.3 | 29.3 | 38.7 | 38.1 | 51.3 | 44.03 |
| 202 | 40 | 44.4 | 31.2 | 40.5 | 40.0 | 53.4 | 46.10 |
| 204 | 42.1 | 46.5 | 33 | 42.4 | 42.0 | 55.5 | 48.13 |
| 206 | 44.3 | 48.6 | 34.9 | 44.3 | 44.0 | 57.5 | |
| 208 | 46.5 | 50.7 | 36.8 | 46.1 | 45.9 | 59.6 | 52.1 |
| 210 | 52.8 | 38.6 | 48.1 | 47.9 | 54.1 | ||
| 212 | 50.8 | 54.8 | 40.6 | 50.0 | 49.8 | 56.1 | |
| 214 | 56.8 | 42.6 | 51.9 | 51.7 | |||
| 216 | 55.2 | 58.8 | 44.7 | 53.7 | 67.1 | 60.0 | |
| 218 | 57.5 | 60 | 46.8 | 55.6 | 55.6 | 68.9 | 62.05 |
| 220 | 59.6 | 62.8 | 48.8 | 57.5 | 57.5 | 70.7 | 63.92 |
| 222 | 61.8 | 64.8 | 50.9 | 59.3 | 59.5 | 72.3 | 65.8 |
| 224 | 63.9 | 66.8 | 52.8 | 61.2 | 61.4 | 67.00 | |
| 226 | 66.1 | 68.7 | 54.9 | 63.2 | 63.3 | 75.6 | 69.30 |
| 228 | 68 | 70.5 | 56.9 | 65.0 | 65.2 | 70.9 | |
| 230 | 70.1 | 72.3 | 58 | 66.8 | 67.0 | 72.66 | |
| 232 | 71.9 | 74 | 60.9 | 68.6 | 68.8 | 80.2 | 74.3 |
| 234 | 74.2 | 62.8 | 70.3 | 81.6 | 75.95 | ||
| 236 | 75.5 | 77.2 | 64.8 | 72.0 | 72.1 | 77.0 | |
| 238 | 77.1 | 78.8 | 66.7 | 73.8 | 78.9 | ||
| 240 | 78.8 | 80.3 | 68.5 | 75.2 | 75.4 | 80.26 | |
| 242 | 81.7 | 70.4 | 76.8 | 76.9 | 81.60 | ||
| 244 | 83 | 72.2 | 78.3 | 78.4 | 82.92 | ||
| 246 | 83.2 | 84.3 | 74 | 79.8 | 79.8 | 84.18 | |
| 248 | 84.6 | 85.6 | 75.7 | 81.2 | 81.2 | 85.40 | |
| 250 | 85.9 | 86.7 | 77.3 | 82.5 | 82.5 | ||
| 252 | 87.1 | 87.9 | 78.9 | 83.7 | 83.8 | ||
| 254 | 88.3 | 88.9 | 80.4 | 85.0 | 85.0 | 88.4 | |
| 256 | 89.8 | 81.9 | 86.1 | ||||
| 258 | 90.3 | 90.7 | 83.2 | 87.2 | 87.3 | ||
| 260 | 84.5 | 88.2 | 88.4 | ||||
| 262 | 92.1 | 85.8 | 89.2 | 89.3 | |||
| 264 | 92.9 | 87 | 90.2 | 92.06 | |||
| 266 | 88 | 91.1 | 91.0 | ||||
| 268 | 94.5 | 89.1 | 92.0 | 93.8 | |||
| 270 | 95 | 90.1 | 92.8 | 94.4 | |||
| 272 | 95.5 | 91.2 | 93.5 | 93.4 | |||
| 274 | 96 | 91.9 | 94.1 | 94.0 | |||
| 276 | 96.5 | 92.7 | 94.7 | ||||
| 278 | 96.9 | 96.7 | 93.4 | 95.3 | |||
| 280 | 97.3 | 94.1 | 95.8 | 96.75 | |||
| 282 | 97 | 94.8 | 97.10 | ||||
| 284 | 97.9 | 95.3 | 96.7 | ||||
| 286 | 98.2 | 95.9 | 97.1 | 97.0 | 97.75 | ||
| 288 | 98.4 | 96.3 | 97.5 | ||||
| 290 | 98.7 | 96.8 | 97.8 | 97.7 | |||
| 292 | 98.9 | 97.2 | |||||
| 294 | 99.1 | 97.6 | |||||
| 296 | 99.2 | 97.9 | |||||
| 298 | 99.3 | 98.2 | 98.8 | ||||
| 300 | 98.5 | 99.0 | |||||
| 302 | 99.5 | 98.7 | 99.1 | ||||
| 304 | 99.6 | 98.9 | |||||
| 349 | 99.999 | ||||||
从近几年看,很多学校的分数线一定划在30%左右:
2005年GCT百分位在30%的成绩是188分左右,当年大部分高校的分数线是在190分上下浮动;
2006年GCT百分位在30%的成绩是202分左右,当年大部分高校的分数线是在202分上下浮动;
2007年GCT百分位在30%的成绩是190分左右,当年大部分高校的分数线是在190分上下浮动;
2008年GCT百分位在30%的成绩是192分左右,当年大部分高校的分数线是在192分上下浮动;
2009年GCT百分位在30%的成绩是180分左右,当年大部分高校的分数线是在180分上下浮动。
2010年GCT百分位在30%的成绩是186分左右,当年大部分高校的分数线是在186分上下浮动;



