2010中等职业学校教师在职攻读硕士学位具体事宜
2010-06-18 12:53:05 www.kaoyannews.com.cn 在线咨询
2010年招收中等职业学校教师在职攻读
硕士学位工作的具体事宜
一、报考条件
2007年7月31日前国民教育序列大学本科或本科以上毕业并取得毕业证书(一般应有学位证书),在中等职业学校从事2年以上教学工作,教学水平较高,并具有一定的科研能力的在职教师;或者2007年7月31日前国民教育序列大学本科或本科以上毕业并取得毕业证书(一般应有学位证书),在省、地、市级职教教研室(研究所)从事3年以上教研工作的研究人员。
符合报考条件的人员,资格审查表由所在单位人事部门填写推荐意见。
二、考试科目
政治理论、硕士学位研究生入学资格考试(GCT)、专业基础课,共计3门。
政治理论由各招生单位单独组织,时间自行安排。考生自选GCT考试外语语种,取得的GCT成绩一年有效。
专业基础课由各招生单位自行命题,考试时间与全国联考时间相同。专业基础课满分150分,考试时间3小时,试题以覆盖一级学科的基础理论和基本知识为主。招生单位应将有关考试信息通知考生,或在其招生网站或招生简章中注明。
附:中等职业学校教师在职攻读硕士学位招生单位、
招生学科、专业及招生限额
附:中等职业学校教师在职攻读硕士学位招生单位、招生学科、专业及招生限额
| 单位和 专业代码 | 单位和专业名称 | 招生限额 |
| 10007 | 北京理工大学 | 80 |
| 040110 | 教育技术学 | 20 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 20 |
| 080204 | 车辆工程 | 20 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 10 |
| 120201 | 会计学 | 10 |
| 10056 | 天津大学 | 70 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 15 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 15 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 15 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 25 |
| 10066 | 天津职业技术师范大学 | 120 |
| 040108 | 职业技术教育学 | |
| 040110 | 教育技术学 | |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | |
| 080203 | 机械设计及理论 | |
| 081002 | 信号与信息处理 | |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | |
| 081203 | 计算机应用技术 | |
| 082304 | 载运工具运用工程 | |
| 10094 | 河北师范大学 | 50 |
| 040102 | 课程与教学论 | 20 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 30 |
| 10108 | 山西大学 | 55 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 10 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 20 |
| 120201 | 会计学 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 15 |
| 10173 | 东北财经大学 | 45 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 10 |
| 120201 | 会计学 | 20 |
| 120203 | 旅游管理 | 15 |
| 10193 | 吉林农业大学 | 30 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 10 |
| 083201 | 食品科学 | 10 |
| 120301 | 农业经济管理 | 10 |
| 10240 | 哈尔滨商业大学 | 55 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 10 |
| 083201 | 食品科学 | 10 |
| 120201 | 会计学 | 20 |
| 120203 | 旅游管理 | 15 |
| 10269 | 华东师范大学 | 40 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 20 |
| 040110 | 教育技术学 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 10 |
| 10337 | 浙江工业大学 | 60 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 20 |
| 040110 | 教育技术学 | 10 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 20 |
| 080202 | 机械电子工程 | 10 |
| 10345 | 浙江师范大学 | 20 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 20 |
| 10394 | 福建师范大学 | 50 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 10 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 15 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 15 |
| 10410 | 江西农业大学 | 40 |
| 030505 | 思想政治教育 | 10 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 10 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 10 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 10 |
| 10423 | 中国海洋大学 | 25 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 15 |
| 10433 | 山东理工大学 | 70 |
| 030505 | 思想政治教育 | 10 |
| 080202 | 机械电子工程 | 30 |
| 080204 | 车辆工程 | 10 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 10 |
| 081704 | 应用化学 | 10 |
| 10487 | 华中科技大学 | 20 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 20 |
| 10500 | 湖北工业大学 | 80 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 30 |
| 050404 | 设计艺术学 | 10 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 20 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 20 |
| 10537 | 湖南农业大学 | 25 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 15 |
| 082801 | 农业机械化工程 | 10 |
| 10542 | 湖南师范大学 | 85 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 15 |
| 050403 | 美术学 | 10 |
| 050404 | 设计艺术学 | 20 |
| 080902 | 电路与系统 | 10 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 20 |
| 10588 | 广东技术师范学院 | 70 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 35 |
| 071101 | 系统理论 | 35 |
| 10614 | 电子科技大学 | 20 |
| 080202 | 机械电子工程 | 10 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 10 |
| 10637 | 重庆师范大学 | 60 |
| 040102 | 课程与教学论 | 15 |
| 050403 | 美术学 | 15 |
| 081202 | 计算机软件与理论 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 20 |
| 10657 | 贵州大学 | 40 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 20 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 20 |
| 10673 | 云南大学 | 45 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 10 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 15 |
| 120201 | 会计学 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 10 |
| 10708 | 陕西科技大学 | 75 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 10 |
| 080202 | 机械电子工程 | 20 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 10 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 10 |
| 081702 | 化学工艺 | 10 |
| 082104 | 服装设计与工程 | 5 |
| 120201 | 会计学 | 10 |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 45 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 35 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 5 |
| 120201 | 会计学 | 5 |
| 10736 | 西北师范大学 | 50 |
| 040110 | 教育技术学 | 10 |
| 080902 | 电路与系统 | 10 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 10 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 10 |
| 10798 | 河北科技师范学院 | 50 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 20 |
| 081704 | 应用化学 | 10 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 10 |
| 090201 | 果树学 | 10 |
| 11117 | 扬州大学 | 40 |
| 083201 | 食品科学 | 10 |
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 10 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 10 |
| 11318 | 江西科技师范学院 | 60 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 15 |
| 050403 | 美术学 | 10 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 10 |
| 081704 | 应用化学 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 15 |



