2010在职研究生工商管理硕士(MBA)招生限额
2010-06-20 9:18:37 www.kaoyannews.com.cn 在线咨询
2010年在职硕士全国联考拉开序幕,在此天津在职研究生网为考生整理2010在职研究生工商管理硕士(MBA)招生限额,如以下表格所示:
| 单位名称 | 招生限额 |
| 北京工业大学 | 50 |
| 北京工商大学 | 50 |
| 中国农业大学 | 50 |
| 首都经济贸易大学 | 50 |
| 中央财经大学 | 100 |
| 天津工业大学 | 50 |
| 河北大学 | 50 |
| 华北电力大学 | 50 |
| 燕山大学 | 50 |
| 山西大学 | 50 |
| 内蒙古工业大学 | 50 |
| 沈阳工业大学 | 40 |
| 大连海事大学 | 50 |
| 长春税务学院 | 50 |
| 黑龙江大学 | 45 |
| 哈尔滨理工大学 | 40 |
| 哈尔滨商业大学 | 50 |
| 上海理工大学 | 50 |
| 华东师范大学 | 100 |
| 苏州大学 | 50 |
| 南京航空航天大学 | 50 |
| 河海大学 | 100 |
| 江南大学 | 50 |
| 江苏大学 | 50 |
| 扬州大学 | 100 |
| 浙江工业大学 | 100 |
| 浙江工商大学 | 50 |
| 宁波大学 | 100 |
| 安徽大学 | 45 |
| 合肥工业大学 | 50 |
| 安徽财经大学 | 45 |
| 华侨大学 | 50 |
| 福州大学 | 50 |
| 南昌大学 | 50 |
| 华东交通大学 | 40 |
| 中国海洋大学 | 70 |
| 山东经济学院 | 35 |
| 青岛大学 | 50 |
| 山东财政学院 | 50 |
| 河南科技大学 | 30 |
| 河南大学 | 50 |
| 河南财经学院 | 50 |
| 中国地质大学 | 武汉校区35
北京校区25 |
| 湖北大学 | 50 |
| 湘潭大学 | 50 |
| 长沙理工大学 | 45 |
| 广东工业大学 | 50 |
| 广东外语外贸大学 | 50 |
| 深圳大学 | 50 |
| 海南大学 | 50 |
| 西南民族大学 | 50 |
| 贵州财经学院 | 35 |
| 昆明理工大学 | 45 |
| 云南财经大学 | 50 |
| 西安电子科技大学 | 100 |
| 西安建筑科技大学 | 50 |
| 兰州商学院 | 40 |
| 青海民族大学 | 35 |
| 宁夏大学 | 50 |
| 石河子大学 | 45 |
| 中国科学院研究生院 | 100 |
| 长江商学院 | 50 |



