2010在职硕士各学位类别考试平均成绩统计
2010-12-17 11:39:12 www.kaoyannews.com.cn 在线咨询
一、GCT成绩
GCT总成绩满分400分,包括语言表达能力测试、数学基础能力测试、逻辑推理能力测试和外语运用能力测试四个部分。其中,数学基础能力测试部分共25题,每题4分,满分100分;其余三部分各50题,每题2分,满分各100分。
各学位类别考生GCT各项平均成绩统计结果:
| 平均分学位类别(实考人数) | 语言表达 | 数学基础 | 逻辑推理 | 外语运用 | 总成绩平均分 | |||
| 英语 | 俄语 | 日语 | 德语 | |||||
| 工程硕士(90112) | 61.13 | 45.32 | 54.69 | 46.41 | 38.10 | 55.88 | 51.64 | 207.53 |
| 农业推广硕士(19157) | 59.37 | 36.01 | 50.97 | 37.39 | 36.88 | 43.24 | 37.50 | 183.76 |
| 兽医硕士(1210) | 58.68 | 37.11 | 51.22 | 36.49 | 27.33 | 38.00 | 183.42 | |
| 风景园林硕士(1739) | 59.76 | 36.44 | 53.15 | 39.89 | 29.20 | 39.00 | 189.20 | |
| 中职教师(1478) | 61.27 | 38.04 | 53.53 | 41.56 | 35.00 | 40.00 | 194.38 | |
二、非GCT成绩
法律硕士专业综合满分为300分;工商管理硕士综合能力、会计硕士综合知识满分为200分;公共管理硕士公共管理基础、体育硕士入学资格和艺术硕士入学资格满分为150分;其它考试科目满分均为100分。
| 硕士学位 类别名称 |
实考 人数 |
考试科目及平均分 | 总成绩平均分 | ||
| 法律硕士 | 13758 | 外语47.0 | 专业综合137.5 | 183.5 | |
| 教育硕士 | 23073 | 外语49.3 | 教育学63.3 | 心理学47.1 | 157.2 |
| 工商管理硕士 | 4176 | 英语49.0 | 综合能力110.9 | 158.6 | |
| 公共管理硕士 | 12945 | 外语49.1 | 综合知识47.9 | 公共管理基础74.4 | 168.2 |
| 公共卫生硕士 | 1934 | 外语49.8 | 流行病学基础46.0 | 社会医学55.3 | 146.3 |
| 军事硕士 | 632 | 外语40.5 | 军事共同基础59.0 | 99.1 | |
| 会计硕士 | 3404 | 英语53.6 | 综合知识112.7 | 164.7 | |
| 体育硕士 | 3516 | 入学资格64.8 | 64.8 | ||
| 艺术硕士 | 5305 | 入学资格85.3 | 85.3 | ||



