沈阳工业大学2009工程硕士第二阶段复试通告
2009-12-18 14:15:56 www.kaoyannews.com.cn 在线咨询
| 准考证号 | 专业领域 | 姓名 | 学位标记 | 语文 | 数学 | 逻辑 | 外语 | 总分 | 总分百分位 | 业务课1 | 业务课2 | 业务课总 | |
| 1 | 09214310113620 | 电气工程 | 李宏浩 | 1 | 54 | 72 | 70 | 62 | 258 | 94 | 59 | 51 | 110 |
| 2 | 09214310108702 | 材料工程 | 谭俊哲 | 1 | 60 | 84 | 44 | 66 | 254 | 92.5 | 66 | 68 | 134 |
| 3 | 09214310112508 | 电气工程 | 陈健 | 1 | 62 | 68 | 70 | 44 | 244 | 87.9 | 61 | 62 | 123 |
| 4 | 09214310107223 | 控制工程 | 葛健 | 1 | 58 | 52 | 82 | 48 | 240 | 85.4 | 43 | 3 | 46 |
| 5 | 09214310112502 | 电气工程 | 陈龙 | 1 | 46 | 64 | 72 | 56 | 238 | 84.2 | 53 | 53 | 106 |
| 6 | 09214310111004 | 控制工程 | 成学武 | 1 | 84 | 60 | 54 | 40 | 238 | 84.2 | 63 | 40 | 103 |
| 7 | 09214310111007 | 电气工程 | 郭海 | 1 | 54 | 60 | 68 | 54 | 236 | 82.9 | 59 | 57 | 116 |
| 8 | 09214310111017 | 材料工程 | 张强 | 1 | 70 | 64 | 66 | 34 | 234 | 81.6 | 54 | 68 | 122 |
| 9 | 09214310114304 | 电气工程 | 臧丽娜 | 1 | 80 | 56 | 54 | 44 | 234 | 81.6 | 50 | 27 | 77 |
| 10 | 09214310108008 | 控制工程 | 张博闻 | 1 | 52 | 68 | 70 | 44 | 234 | 81.6 | 68 | 57 | 125 |
| 11 | 09214310107627 | 控制工程 | 杨永庆 | 1 | 52 | 60 | 74 | 40 | 226 | 75.6 | 68 | 52 | 120 |
| 12 | 09214310114124 | 工业工程 | 王安 | 1 | 60 | 72 | 50 | 42 | 224 | 74 | 61 | 60 | 121 |
| 13 | 09214310112803 | 电气工程 | 姚金悦 | 1 | 62 | 40 | 72 | 46 | 220 | 70.7 | 35 | 33 | 68 |
| 14 | 09214310114206 | 控制工程 | 李滨 | 1 | 78 | 28 | 60 | 54 | 220 | 70.7 | 64 | 50 | 114 |
| 15 | 09214310113816 | 计算机技术 | 张德吉 | 1 | 60 | 56 | 58 | 44 | 218 | 68.9 | 71 | 55 | 126 |
| 16 | 09214310113001 | 电气工程 | 贾建国 | 1 | 44 | 68 | 70 | 32 | 214 | 65.3 | 72 | 64 | 136 |
| 17 | 09434310503710 | 机械工程 | 林胜 | 1 | 42 | 64 | 62 | 42 | 210 | 61.6 | 69 | 72 | 141 |
| 18 | 09214310109801 | 工业工程 | 周芳 | 1 | 54 | 56 | 60 | 38 | 208 | 59.6 | 54 | 60 | 114 |
| 19 | 09214310108617 | 计算机技术 | 杨继东 | 1 | 80 | 56 | 30 | 40 | 206 | 57.5 | 59 | 47 | 106 |
| 20 | 09214310114016 | 计算机技术 | 陈靓 | 1 | 54 | 60 | 50 | 38 | 202 | 53.4 | 65 | 52 | 117 |
| 21 | 09214310107228 | 电气工程 | 高俊 | 1 | 44 | 68 | 44 | 44 | 200 | 51.3 | 58 | 49 | 107 |
| 22 | 09214310112830 | 工业工程 | 陈? | 1 | 56 | 48 | 52 | 44 | 200 | 51.3 | 50 | 63 | 113 |
| 23 | 09214310109808 | 物流工程 | 李晓佳 | 1 | 82 | 52 | 40 | 26 | 200 | 51.3 | 74 | 55 | 129 |
| 24 | 09214310110629 | 软件工程 | 王宏亮 | 1 | 64 | 36 | 52 | 46 | 198 | 49.3 | 67 | 54 | 121 |
| 25 | 09214310107423 | 项目管理 | 王超 | 1 | 58 | 28 | 68 | 44 | 198 | 49.3 | 22 | 30 | 52 |
| 26 | 09214310113808 | 电气工程 | 孙文瑶 | 1 | 58 | 44 | 46 | 46 | 194 | 45.2 | 60 | 67 | 127 |
| 27 | 09214310114230 | 电气工程 | 周海涛 | 1 | 54 | 60 | 34 | 42 | 190 | 40.9 | 10 | 60 | 70 |
| 28 | 09214310110610 | 项目管理 | 杨鹏 | 1 | 52 | 36 | 56 | 46 | 190 | 40.9 | 67 | 32 | 99 |
| 29 | 09214310109704 | 物流工程 | 王中兴 | 1 | 42 | 64 | 58 | 26 | 190 | 40.9 | 66 | 69 | 135 |
| 30 | 09214310110211 | 项目管理 | 王冬冬 | 1 | 64 | 44 | 36 | 44 | 188 | 38.9 | 61 | 64 | 125 |
| 31 | 09214310111211 | 项目管理 | 刘丽超 | 1 | 60 | 48 | 50 | 30 | 188 | 38.9 | 52 | 54 | 106 |
| 32 | 09214310112303 | 机械工程 | 梁莹 | 1 | 56 | 56 | 38 | 36 | 186 | 36.8 | 71 | 71 | 142 |
| 33 | 09214310107901 | 物流工程 | 董茜 | 1 | 48 | 60 | 30 | 48 | 186 | 36.8 | 63 | 63 | 126 |
| 34 | 09214310111409 | 材料工程 | 王博 | 1 | 60 | 32 | 62 | 30 | 184 | 34.8 | 62 | 52 | 114 |
| 35 | 09214310107719 | 项目管理 | 韩晓娜 | 1 | 60 | 48 | 34 | 42 | 184 | 34.8 | 58 | 54 | 112 |
| 36 | 09214310110315 | 物流工程 | 王丹阳 | 1 | 56 | 24 | 44 | 60 | 184 | 34.8 | 70 | 13 | 83 |
| 37 | 09214310113211 | 工业工程 | 张哲 | 1 | 54 | 36 | 58 | 32 | 180 | 30.6 | 36 | 37 | 73 |
| 38 | 09214310110501 | 项目管理 | 党娜 | 1 | 54 | 40 | 50 | 36 | 180 | 30.6 | 65 | 61 | 126 |
| 39 | 08214310107004 | 材料工程 | 孙方遒 | 0 | 70 | 84 | 54 | 46 | 254 | 85 | 59 | 61 | 120 |
| 40 | 09214310110720 | 电气工程 | 高森 | 0 | 56 | 68 | 72 | 36 | 232 | 80.2 | 46 | 55 | 101 |
| 41 | 09214310107619 | 工业工程 | 王金薇 | 0 | 80 | 52 | 64 | 36 | 232 | 80.2 | 52 | 66 | 118 |
| 42 | 09214310113528 | 计算机技术 | 全军 | 0 | 82 | 40 | 66 | 40 | 228 | 77.2 | 66 | 61 | 127 |
| 43 | 09214310107605 | 物流工程 | 陈月乔 | 0 | 56 | 40 | 58 | 64 | 218 | 68.9 | 68 | 63 | 131 |
| 44 | 09214310107103 | 软件工程 | 徐世峰 | 0 | 58 | 52 | 66 | 40 | 216 | 67.1 | 56 | 61 | 117 |
| 45 | 09214310112114 | 机械工程 | 杨勇 | 0 | 56 | 52 | 66 | 34 | 208 | 59.6 | 65 | 67 | 132 |
| 46 | 09214310108619 | 计算机技术 | 王琳 | 0 | 60 | 68 | 50 | 28 | 206 | 57.5 | 61 | 49 | 110 |



